| 明治 | 42年 | 前身の福岡県産婆会 設立 |
| 昭和 | 29年 | 福岡県助産婦会館 落成 |
| 30年 | 社団法人として認可 入会金200円・会費200円 会員数1840人 第1回総会開催 | |
| 31年 | 福岡県衛生部より赤ちゃんコンテストの後援依頼 | |
| 福岡県公衆衛生大会の後援 | ||
| 32年 | 細則の制定 年会費を300円に改正 | |
| 36年 | 新生児家庭訪問指導講習会 開催 | |
| 37年 | 受胎調節認定講習会 開始 | |
| 助産院部会総会 開催 | ||
| 38年 | 母子健康センター設置の予算確保に関する知事への陳情書提出 | |
| 39年 | 会館建設10周年記念講演会 | |
| 九州ブロック市町村家族計画担当者講習会 参加 | ||
| 40年 | 福岡県家族計画指導者再教育講習会 開催 | |
| 福岡県家族計画普及大会 共催 | ||
| 41年 | 九州ブロック講習会 開催 | |
| 開業助産婦九州地区講習会 | ||
| 42年 | 福岡県公衆衛生大会にて、当助産婦会が県知事より表彰 | |
| 43年 | 公衆衛生大会(保健所法施行30周年記念)福岡県と共催 | |
| 45年 | 公衆衛生学会の後援 | |
| 46年 | 年会費を1,000円に改正 会員数902人 | |
| 51年 | 年会費を2,000円に改正 会員数625人 | |
| 53年 | 28地区で活動 | |
| 54年 | 厚生省委託開業助産婦九州ブロック講習会 実施 |
| 平成 | 3年 | |
| ↓ | 日本助産婦会九州ブロック講習会 毎年開催 | |
| 9年 | ||
| 7年 | 年会費を5,000円に改正 会員数182人 | |
| 11年 | 細則改正、各委員会活動開始 | |
| 12年 | 会館屋根全面改修、外壁塗装 | |
| 13年 | 定款及び細則大幅改正 地区を11地区に統合し理事11名とする | |
| 子育て事業助成金(200万円)による教材整備及び研修会(子育て文化を語る会設立) 子育て女性の健康支援センター設立・事業開始 | ||
| 無料電話相談事業開始 | ||
| 厚生省委託子育てセミナー開催 | ||
| 14年 | 思春期電話相談事業開始 | |
| 「保健婦助産婦看護婦法」が「保健師助産師看護師法」に改正され、本会名称を、「社団法人福岡県助産師会」と改める 会員数213人 | ||
| 15年 | 日本助産師会 九州沖縄ブロック研修会 開催 | |
| 17年 | 福岡県助産師会50周年記念式典開催 50周年記念誌「いのちの鼓動」発行 | |
| 日本助産師会研修会(思春期指導者・潜在助産師研修会)実施 | ||
| 18年 | 日本助産師会研修会(潜在助産師研修)実施 | |
| 20年 | 産科医療補償制度講習会 開催 | |
| 妊婦健康診査公費負担に関して、市町村説明会実施 及び契約開始 | ||
| 会員数247人 |
